• 14 st - längd 9,14 meter - 65 platser / båt
  • 2 st - längd 7,7 meter - 40 platser / båt
  • 4 st - längd 8,4 meter - 49 platser / båt
  • Totalt 20 stycken med plats för 1 186 personer
  • 3560 flytvästar
  • 499 livbojar



    Livbåt Antal Ombord Kapacitet Sjösatt tid
    Livbåt 1 ca 12 40 01.10
    Livbåt 2 18-20 40 01.45
    Livbåt 3 38-40 65 01.00
    Livbåt 4 29-30 65 01.50
    Livbåt 5 40 65 00.55
    Livbåt 6 24 65 00.54
    Livbåt 7 26-28 65 00.45
    Livbåt 8 26 65 00.56
    Livbåt 9 45 65 01.19
    Livbåt 10 35 65 01.20
    Livbåt 11 55 65 01.25
    Livbåt 12 30 65 01.21
    Livbåt 13 60-62 65 01.27
    Livbåt 14 50 65 01.23
    Livbåt 15 65 65 01.28
    Livbåt 16 45 65 01.30
    Hopfällbara Livbåt A 12-15 49 02.13
    Hopfällbara Livbåt B 30 49 02.12
    Hopfällbara Livbåt C 35 49 01.40
    Hopfällbara Livbåt D 26 49 02.00
    Totalt ca 719
    (712 överlevde)
    1186

    Ovanstående är hämtat från Encylopedia-Titanica © Philip Hind
    Frågor ställs till,
    Gå tillbaka till förstasidan